530 系列 — 标准型 特点
. 简洁、基本的设计。
. 可测量外径、内径、深度和阶差。
. 较小的游标面角度 (14 ?)、便于读数。
. 游标上有不同的读数刻度。(仅限公制/英制型和英制型)
. 滑块上装有锁紧螺钉。
. 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
技术参数
精度: ±0.05mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.08mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
±0.10mm (测量范围小于等于 600mm 型号)
±0.15mm (测量范围小于等于 1000mm 型号)
高精度型:
±0.03mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.04mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
分度值: 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128")
高精度型:
0.02mm 或 0.02mm
精度: ±0.05mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.08mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
±0.10mm (测量范围小于等于 600mm 型号)
±0.15mm (测量范围小于等于 1000mm 型号)
高精度型:
±0.03mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.04mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
分度值: 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128")
高精度型:
0.02mm 或 0.02mm
性能参数
公制型
测量范围 货号 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-102 ?1.9mm 杆 — —
0 - 150mm 530-101 薄片 — —
0 - 150mm 530-320 薄片 — 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 530-335 薄片 — 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 530-319 薄片 — 滑块下带有锁紧螺钉
0 - 150mm 530-122* 薄片 — 高精度型 : ±0.03mm
0 - 200mm 530-108 薄片 — —
0 - 200mm 530-321 薄片 — 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 200mm 530-123* 薄片 — 高精度型 : ±0.03mm
0 - 300mm 530-109 薄片 — —
0 - 300mm 530-322 薄片 — 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 300mm 530-124* 薄片 — 高精度型 : ±0.04mm
0 - 600mm 530-501 — — —
0 - 1000mm 530-502 — — —
* 分度值 : 0.02mm
公制/英制型
测量范围 货号 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-104 薄片 1/128" —
0 - 150mm 530-316 薄片 1/128" —
0 - 150mm 530-125 薄片 1/128" 滑块下带有锁紧螺钉
0 - 150mm 530-312* 薄片 .001" 高精度型 : ±0.03mm
0 - 200mm 530-114 薄片 1/128" —
0 - 200mm 530-118* 薄片 .001" 高精度型 : ±0.03mm
0 - 300mm 530-115 薄片 1/128" —
0 - 300mm 530-119* 薄片 .001" 高精度型 : ±0.04mm
* 分度值 : 0.02mm
带有公制/英制双刻度
英制型
测量范围 货号 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 6" 530-105 薄片 1/128" —
0 - 6" 530-314 薄片 1/128" 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 530-116 薄片 1/128" —============================================================================================================================
日本三丰游标卡尺
160 系列— 带有圆弧刃量爪和微调功能
技术参数
精度: 参见性能参数
分度值: 参见性能参数
特点
. 量爪的圆面适于进行精确的内径测量。
. 带有用于微调滑块的微调架。
(不包括160-130~134 型号)
性能参数
公制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
*( ): 内径测量最小尺寸
. 可从上侧和下侧游标尺分别对内径和外
径的测量值进行读数。
测量范围L a b c d e
0 - 300mm 445 95 25 12 20 10
0 - 450mm 630 125 100 18 25 14.8
0 - 600mm 780 125 100 18 25 14.8
0 - 1000mm 1240 172 140 24 32 17
0 - 1500mm 1800 212 180 30 32 19
0 - 2000mm 2300 220 180 30 40 23
尺寸
单位:mm
160-131
160-101
圆弧表面量爪适于精确的内径测量
公制/英制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (20) - 450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1500mm 160-157 ±0.09mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
*( ): 内径测量最小尺寸
公制型
测量范围 货号 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-102 ?1.9mm 杆 — —
0 - 150mm 530-101 薄片 — —
0 - 150mm 530-320 薄片 — 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 530-335 薄片 — 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 530-319 薄片 — 滑块下带有锁紧螺钉
0 - 150mm 530-122* 薄片 — 高精度型 : ±0.03mm
0 - 200mm 530-108 薄片 — —
0 - 200mm 530-321 薄片 — 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 200mm 530-123* 薄片 — 高精度型 : ±0.03mm
0 - 300mm 530-109 薄片 — —
0 - 300mm 530-322 薄片 — 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 300mm 530-124* 薄片 — 高精度型 : ±0.04mm
0 - 600mm 530-501 — — —
0 - 1000mm 530-502 — — —
* 分度值 : 0.02mm
公制/英制型
测量范围 货号 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-104 薄片 1/128" —
0 - 150mm 530-316 薄片 1/128" —
0 - 150mm 530-125 薄片 1/128" 滑块下带有锁紧螺钉
0 - 150mm 530-312* 薄片 .001" 高精度型 : ±0.03mm
0 - 200mm 530-114 薄片 1/128" —
0 - 200mm 530-118* 薄片 .001" 高精度型 : ±0.03mm
0 - 300mm 530-115 薄片 1/128" —
0 - 300mm 530-119* 薄片 .001" 高精度型 : ±0.04mm
* 分度值 : 0.02mm
带有公制/英制双刻度
英制型
测量范围 货号 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它)
0 - 6" 530-105 薄片 1/128" —
0 - 6" 530-314 薄片 1/128" 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 530-116 薄片 1/128" —============================================================================================================================
日本三丰游标卡尺
160 系列— 带有圆弧刃量爪和微调功能
技术参数
精度: 参见性能参数
分度值: 参见性能参数
特点
. 量爪的圆面适于进行精确的内径测量。
. 带有用于微调滑块的微调架。
(不包括160-130~134 型号)
性能参数
公制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
*( ): 内径测量最小尺寸
. 可从上侧和下侧游标尺分别对内径和外
径的测量值进行读数。
测量范围L a b c d e
0 - 300mm 445 95 25 12 20 10
0 - 450mm 630 125 100 18 25 14.8
0 - 600mm 780 125 100 18 25 14.8
0 - 1000mm 1240 172 140 24 32 17
0 - 1500mm 1800 212 180 30 32 19
0 - 2000mm 2300 220 180 30 40 23
尺寸
单位:mm
160-131
160-101
圆弧表面量爪适于精确的内径测量
公制/英制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (20) - 450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1500mm 160-157 ±0.09mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
*( ): 内径测量最小尺寸
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!