| 型号 | CNCM3 | CNCM4 | CNCM5 | CNCM6 | CNCM6EX | |
| 工作台 | 面积 | 254*1270 | 254*1320 | 280*1370 | 306*1370 | 306*1371 |
| 纵向行程 | 700 | 720 | 740 | 740 | 750 | |
| 横向行程 | 340 | 380 | 400 | 420 | 420 | |
| 垂直行程 | 380 | 400 | 445 | 450 | 450 | |
| 槽数及宽度 | 3*16 | |||||
| 槽间距 | 63 | 76 | 80 | |||
| 充许最大承载 | 250 | 300 | 350 | |||
| 主轴 | 行程 | 100 | 120 | |||
| 主轴锥孔 | R8(NT30) | NT40 | ||||
| 主轴转速 | 有段 | 70-4620 | 80-5440 | |||
| 无段 | 50-4200 | 60-3750 | ||||
| 伺服 | 80-5000 | |||||
| 滑枕 | 行程 | 500(伸缩臂) | ||||
| 进给速度 | 铣削进给速度范围 | 0-2000 | ||||
| 快速移动速度 | 0-7500 | |||||
| 主轴电机 | 电压 | 220/380/415/440 | ||||
| 频率 | 50/60 | |||||
| 功率 | 3.7/5 | |||||
| X,Y轴电机 | 功率 | 1.2(标准),0.85(安川) | ||||
| 扭矩 | 6(标准),5.39(安川) | |||||
| z轴电机 | 功率 | 1.2(标准),0.85(安川) | ||||
| 扭矩 | 4(标准),5.39(安川) | |||||
| 定位精度 | 单向 | 0.02/300 | ||||
| 重复 | 0.01 | |||||
| 外形尺寸 | 有段 | 1.9*1.9*2.35 | 2*1.9*2.35 | 2*2*2.45 | 2*2.1*2.5 | 2*2.1*2.5 |
| 无段 | 1.9*1.9*2.4 | 2*1.9*2.4 | 2*2*2.5 | 2*2.1*2.55 | 2*2.1*2.55 | |
| 伺服 | 1.9*1.9*2.45 | 2*1.9*2.45 | 2*2*2.55 | 2*2.1*2.6 | 2*2.1*2.6 | |
| 净重 | 1450 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



