型号 参数名称 |
BY600 | BY800 | BY1000 |
生产能力 | 30-60 | 50-100 | 70-150 |
糖衣锅直径 | 600 | 300 | 1000 |
糖衣锅转速 | 据需求 | 据需求 | 据需求 |
糖衣锅可调任意角 | 15-95 | 15-95 | 15-95 |
主电机功率 | 0.55 1.1 | 1.1 2.2 | 1.5 2.2 |
电热丝功率 | 1000 | 1000*2 | 1000 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
型号 参数名称 |
BY600 | BY800 | BY1000 |
生产能力 | 30-60 | 50-100 | 70-150 |
糖衣锅直径 | 600 | 300 | 1000 |
糖衣锅转速 | 据需求 | 据需求 | 据需求 |
糖衣锅可调任意角 | 15-95 | 15-95 | 15-95 |
主电机功率 | 0.55 1.1 | 1.1 2.2 | 1.5 2.2 |
电热丝功率 | 1000 | 1000*2 | 1000 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!