供应加工中心、立式综合加工机
  • 产品价格:面议
  • 供 货 量:未提供
  • 所 在 地:中国 浙江 宁波
  • 联 系 人:叶从刚 先生   添加为商业伙伴
  • 有 效 期:2007年06月23日-2007年09月21日
详细信息
卧式加工中心 详 细 说 明
机型 X5030 X6130 X6230
工作台外形尺寸(长×宽) mm 1100×300 1100×300 1100×300
工作台纵向行程(手动/机动) mm 700/680 700/680 700/680
工作台横向行程(手动/机动) mm 270/250 270/250 270/250
工作台垂向行程(手动/机动) mm 400/390 400/390 400/390
T型槽到床身垂直导轨的距离(最小/最大) mm 160/430 160/430 160/430
主轴端面至工作台面的距离(最小/最大) mm 45/445 10/410 10/410
主轴中心线至床身垂直导轨的距离 mm 300
主轴转速 rpm 36~1800(18速) 36~1800(18速) 32~1600水平/38~1800垂直(18速)
主轴锥度 NO.40 NO.40 NO.40
主轴电机功率/转速 kw/rpm 4/1440 4/1440 4/1440水平(2.2/1440垂直)
机床外形尺寸 mm 1779×1669×1963 1770×1670×1600 2225×1670×1697
机床重量 kg 2150 2050 2250

机型 XH754 XH755C XH756B XH758 XH768
工作台外形尺寸(长×宽) mm 400×400 500×500 630×630 800×800 800×800
工作台载重 kg 300 500 1000 1000 2000
工作台X轴行程 mm 500 700 850 1000 1250/1500/2000
工作台Y轴行程 mm 400 600 700 700 1000/1200
工作台Z轴行程 mm 400 600 700 700 1200
主轴中心线至工作台面距离 mm 100~500 80~680 150~850 150~850 0~1000/1200
主轴转速 rpm 15~2000 20~6000 17~4125 17~4125 12~3600
主轴锥度 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50
主轴轴径 mm Φ80 Φ80 Φ100 Φ100 Φ110
主轴电机功率 kw 5.5/7.5 9/11 15/18.5 15/18.5 18.5/22
快速进给速度 mm 15000/10000/15000 15000 10000 10000 10000
切削进给速度 mm/min 1~4000 1~6000 1~4000 1~4000 1~4000
刀库容量 30 30 40 40 60
机床外形尺寸 mm 2813×2240×2674 3288×2345×2774 4450×2435×3180 4450×2435×3180 6655×6100×3600
机床净重量 kg 8000 8500 15000 15000 40000

注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

宁波铁骏机床有限公司联系方式
叶从刚 先生 (经理)
联系我时,请您告知是从“傲立机床网”看到的。
  • 电  话:
  • 86 0574 87495912 
  • 移动电话:
  • 13805852513 
  • 传  真:
  • 86 0574 87495003 
  • 地  址:
  • 浙江 宁波 宁波市环城西路南段1095号 
  • 邮  编:
  • 315012 
  • 公司网址:
  • http://www.machine35.com/u26313
    http:// 
  • 点此询价
访客询价
*号为必填项
本公司其它产品
供应车床
时间:2007/11/20
无图
时间:2007/06/23
无图
时间:2007/06/23
无图
时间:2007/06/23
无图
时间:2007/06/23
采购帮助