| 规格 | 单位 | JGS-250M | ||
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 460*200 | |
| 左右最大移动量 | mm | 540 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 240 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 475 | ||
| 工作台最大承受重量 | kgs | 100 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 14*1 | |
| 工作台速度 | m/min | / | ||
| 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
| 一圈 | mm | 4 | ||
| 前后自动进给 | mm | / | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | / | |
| 60HZ | mm | / | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 200*(6~20)*31.75 | |
| 主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | |
| 60HZ | R.p.m | 3360 | ||
| 上下结构 | 上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0.01 |
| 1回转 | mm | 2 | ||
| 上下快速移动量 | m/min | / | ||
| 马达 | 主轴马达 | HXP | 2*2 | |
| 上下驱动马达 | HXP | / | ||
| 上下伺服马达 | HXP | / | ||
| 油压马达 | HXP | 1*4 | ||
| 吸尘马达 | HXP | 3/4*2(1/2*2) | ||
| 冲水马达 | HXP | 1/8*2 | ||
| 前后驱动马达 | HXP | / | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 1775 | |
| 占地面积 | mm | 1800*1400 | ||
| 净重 | kgs | 1300 | ||
| 毛重 | kgs | 1500 | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!











