该机结构型式为机械式三辊对称式卷板机,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝母丝杆付及蜗杆蜗轮付传动而获得;采用以下辊驱动为主驱动的分辊驱动专有技术,由高转差率电机通过特殊设计减速机分别带动全滚动轴承的两下辊作主旋转运动,提高效率,消除机械干涉现象。该机采用整体结构,占地面积小,运输、安装、调式方便,广泛用于石油、化工、冶金、水电、造船等行业流动性作业。
机械式三辊对称式卷板机主要技术参数
技术参数 规格型号 |
最大卷板厚度(mm) | 最大卷板宽度(mm) | 卷板速度(m/min) | 材料屈服期限(MPa) | 满载卷板最小直径(mm) | 上辊直径(mm) | 下辊直径(mm) | 两下辊中心距(mm) | 电机功率 | 外型尺寸 长*宽*高 (mm) |
备注 | |
主电机(Kw) | 总功率(Kw) | |||||||||||
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 5.5 | 250 | 350 | 150 | 120 | 200 | 5 | 7.2 | 3050*890*1440 | 下辊分别驱动 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 5.5 | 280 | 500 | 200 | 160 | 220 | 2.2*2 | 6.6 | 3500*1000*1440 | 下辊分别驱动 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 5.5 | 250 | 600 | 240 | 180 | 280 | 11 | 17.5 | 4140*1100*1650 | 下辊分别驱动 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 5.5 | 250 | 750 | 300 | 240 | 360 | 5*2 | 17.5 | 5250*1100*1650 | 下辊分别驱动 |
W11-20*2000B | 20 | 2000 | 5.5 | 250 | 750 | 280 | 230 | 360 | 18.5 | 27 | 5006*1435*2080 | 下辊分别驱动 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 5 | 250 | 850 | 340 | 280 | 440 | 6.3*2 | 29.1 | 4700*1740*1670 | 下辊分别驱动 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 5 | 250 | 950 | 380 | 320 | 490 | 9*2 | 34.5 | 4800*1900*1895 | 下辊分别驱动 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 5 | 250 | 1000 | 480 | 400 | 600 | 13*2 | 47.2 | 6190*2450*2091 | 下辊分别驱动 |
W11-30*3200 | 30 | 3200 | 5 | 250 | 1000 | 480 | 400 | 600 | 13*2 | 47.2 | 6395*2450*2091 | 下辊分别驱动 |
W11-35*2500 | 35 | 2500 | 5 | 250 | 1500 | 480 | 400 | 600 | 13*2 | 47.2 | 5810*2450*2091 | 下辊分别驱动 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 5 | 250 | 1500 | 550 | 440 | 600 | 13*2 | 50.7 | 5690*2450*2211 | 下辊分别驱动 |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 5 | 250 | 2000 | 550 | 440 | 600 | 13*2 | 54.7 | 6190*2450*2211 | 下辊分别驱动 |
W11-50*3000 | 50 | 3000 | 5 | 250 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 26*2 | 91 | 6450*2915*2526 | 下辊分别驱动 |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 5 | 250 | 2400 | 700 | 560 | 800 | 26*2 | 103.2 | 6800*3230*2780 | 下辊分别驱动 |
W11-70*3000 | 70 | 3000 | 5 | 250 | 2000 | 750 | 600 | 880 | 30.2 | 120 | 7500*3230*2780 | 下辊分别驱动 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!