诚征国内地区代理商!
机械规格表
| 项目 | 单位 | TC_45 |
| 加工范围 | ||
| X轴行程 | mm | 450 |
| Y轴行程 | mm | 300 |
| Z轴行程 | mm | 300 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 175~475 |
| 工作台尺寸 | mm | 500*320 |
| T型槽宽度*槽数 | mm | 14*3 |
|
工作台负载
|
Kgs | 200 |
| 主轴 | ||
| 主轴锥孔规格 | RPM | BT-30 |
| 标准转数 | KW | 8,000 |
| 主轴马力 | 3.7/2.2 | |
| 伺服规格 | ||
| X轴伺服 | Kw | 1.5 |
| Y轴伺服 | Kw | 1.5 |
| Z轴伺服 | Kw | 3.5 |
| 位移速度X/Y/Z | M/min | 48/48/60 |
| 刀库 | ||
| 最大刀重 | Kgs | 3 |
| 最大刀长 | mm | 200 |
| 最大刀具直径 | mm | 80 |
| 相邻刀换刀时间 | Sec | 1.4 |
| 加工面换刀时间 | Sec | 2.3 |
| 刀具容量 | 12 | |
| 刀具型号 | 圆盘式 | |
| 其它 | ||
| 机器净重 | Kgs | 2,100 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






