-----该型机床外型美观,占地面积小,防护牢固。
-----功率大,三向伺服电机的配置同其他厂家相比,在同规格的机型中属于最大,是加工模具,机件的首选。
-----适用于一般机加工特别是模具业的精密加工。
-----全防护外罩可以根据客户需要选择,色彩搭配协调。
-----系统配置有FANUC/法那科,MITSUBISHI/三菱,SIEMENS/西门子等。也可根据用户要求选择国产系统。
-----机体皆采用电脑优化设计,整机强度,刚度最优。
-----精密滚珠丝杠采用精密斜角滚珠轴承,预紧安装,进给精确,负载力强。
-----自动链板式排屑器节省清屑时间。
VMC1060加工中心技术参数: | ||
工作台 | 工作台面积 | 600mmX1300mm |
T型槽 | 5-18H8 | |
T型槽间距 | 120 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1000mm |
前后行程(Y轴) | 600mm | |
上下行程(Z轴) | 600mm | |
加工范围 | 主轴中心至立柱导轨距离 | 600mm |
主轴端面至工作台面距离 | 180-780 | |
主 轴 | 主轴锥度 | ISO40 |
主轴锥孔/拉钉 | BT40 | |
主轴功率(基本配置) | 7.5/11KW(主轴伺服) | |
主轴功率(可选配置) | 11KW(主轴变频) | |
最高转速(基本配置) | 8000rpm(主轴伺服) | |
最高转速(可选配置) | 6000rpm(主轴变频) | |
最高转速(可选配置) | 12000rpm | |
进给 | 最高进给速度 | 6000mm/min |
快速移动速度(X/Y/Z) | 12000mm/min | |
滚珠丝杠 (直径X导轨) |
X轴滚珠丝杠 | 40mmX10mm |
Y轴滚珠丝杠 | 40mmX10mm | |
Z轴滚珠丝杠 | 40mmX10mm | |
定位精度 (国家标准) |
定位精度(X、Y、Z) | X:0.032,YZ:0.025 |
重复定位精度(X、Y、Z) | X:0.018,YZ:0.015 | |
重量 | 工作台最大承载重量 | 800Kg |
机床重量 | 8000Kg | |
外形尺寸 | 长X宽X高(mm) | 3300X2900X3000 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!