机型 | YHM(C)6540 | |||
X轴行程 | mm | 650 | ||
Y轴行程 | mm | 400 | ||
Z轴行程 | mm | 450 | ||
主轴中心至立柱 | mm | 430 | ||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
进给速度 | mm/min | 0-10000 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
工作台尺寸 | mm | 1100×320 | ||
工作台最大承重 | Kg | 300 | ||
T型槽宽 | mm | 14 | ||
T型槽间距 | mm | 80 | ||
主轴转速 | rpm | 200-6000(8000) | ||
刀柄型式 | BT40 | |||
主电机功率 | Kw | 3.7/4 | ||
机床外形尺寸 | mm | 2300×2100×2400 | ||
机床重量 | Kg | 2100/2300 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!