性能与特点:
●采用钢板焊接结构,液压传动,氮气回程,操作方便,性能可靠,外形美观。
●刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
●设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量。
●采用栅栏式人身安全保护装置。
●后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
型号 | 可剪最大板厚(mm) | 板料强度 | 可剪最大板宽(mm) | 剪切角 | 后档料最大距离(mm) | 主电机功率(km) | 外形尺寸(长宽高) (mm) | |
4X | 2500 | 4 | 450 | 2500 | 1°30′ | 600 | 5.5 | 3140×2000×1620 |
3200 | 4 | 450 | 3200 | 1°30′ | 600 | 5.5 | 3840×2000×1620 | |
4000 | 4 | 450 | 4000 | 1°30′ | 600 | 5.5 | 4640×2250×1700 | |
6X | 2500 | 6 | 450 | 2500 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3150×2050×1620 |
3200 | 6 | 450 | 3200 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3850×2050×1620 | |
4000 | 6 | 450 | 4000 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 4650×2250×1700 | |
6000 | 6 | 450 | 6000 | 1°30′ | 800 | 11 | 6900×2570×2280 | |
8X | 2500 | 8 | 450 | 2500 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3170×2050×1620 |
3200 | 8 | 450 | 3200 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 3870×2050×1620 | |
4000 | 8 | 450 | 4000 | 1°30′ | 600 | 11 | 4670×2250×1700 | |
6000 | 8 | 450 | 6000 | 1°30′ | 750 | 15 | 6900×2570×2280 | |
10X | 2500 | 10 | 450 | 2500 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3260×2600×2000 |
3200 | 10 | 450 | 3200 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3960×2600×2000 | |
4000 | 10 | 450 | 4000 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 4760×2750×2000 | |
12X | 2500 | 12 | 450 | 2500 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3260×2600×2000 |
3200 | 12 | 450 | 3200 | 1°40′ | 600 | 18.5 | 3960×2600×2000 | |
4000 | 12 | 450 | 4000 | 2° | 600 | 22 | 4760×2750×2000 | |
16X | 2500 | 16 | 450 | 2500 | 2° | 600 | 22 | 3260×2750×2000 |
3200 | 16 | 450 | 3200 | 2° | 600 | 22 | 3960×2750×2000 | |
4000 | 16 | 450 | 4000 | 2°30′ | 600 | 30 | 4760×2750×2000 | |
20X | 2500 | 20 | 450 | 2500 | 2°30′ | 600 | 30 | 3300×2750×2100 |
3200 | 20 | 450 | 3200 | 2°30′ | 600 | 37 | 3960×2760×2150 | |
4000 | 20 | 450 | 4000 | 2°30′ | 600 | 37 | 4760×2760×2350 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!