| 床身上最大回转直径 | Mm |
φ400 | |
| 过拖板最大回转直径 | mm | φ220 | |
| 最大顶尖距 | mm | 650 | |
| 最大行程 | mm | x:200, z:600 | |
| 快速移动速度 | m/min | x:5, z:6 | |
| 主轴通孔直径 | mm | φ45 | |
| 主电机功率 | kw | 5.5 | |
| 主轴转速 | m/min | 200-2800 | |
| 刀杆截面积 | mm | 20×20 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 145 | |
| 套筒内孔锥度 | mt | NO.4 | |
| 卡盘规格 | mm | φ200 | |
| 螺纹范围 | rpm | ||
| 定位精度 | mm | x:0.01, z:0.01 | |
| 脉冲当量 | rpm | x:0.0005, z:0.001 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



