参数项目 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | |
镗轴直径 mm | 110 | 130 | |||||
主轴锥孔 | Morse No6 | ISO 7:24 No50 | Metric 80 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主轴最大钮矩 N.m | 1225 | 1250 | 3136 | ||||
平旋盘最大扭矩 N.m | 1960 | 1960 | 4900 | ||||
主轴最大轴向抗力 N | 12250 | 12250 | 31360 | ||||
主轴最大行程 mm | 600 | 600 | 900 | ||||
主轴转速级数 | 22 | 无级 | 24 | ||||
主轴转速范围 r/min | 8-1000 | 8-1100 | 4-800 | ||||
平旋盘滑块行程 mm | 180 | 180 | 250 | ||||
工作台工作面积 mm | 1100 ×960 |
1100 ×960 |
1250 ×1100 |
1250 ×1100 |
1600 ×1400 |
1800 ×1600 |
|
工作台可承受最大重量 kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 8000 | 10000 | |
主轴中心线至工作台面距离 mm | 最大Max. | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 |
最小Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作台行程 mm | 纵向 | 1000 | 1000 | 1400(不带后立柱) | 1400(不带后立柱) | 1500 | 2000(不带后立柱) |
横向 | 900 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | - | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 | |
主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 mm/min | - | - | - | 0.32-2500 | - | - | |
主电机功率 kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | |
机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 | 6995 | 7030 | |
2454 | 2870 | 3380 | 3380 | 3647 | 4665 | ||
2750 | 2750 | 3100 | 3100 | 3442 | 3800 | ||
机床重量kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 | 24500 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!