转盘轴承又称回转支承,是一种能够承受综合载荷的大型轴承,可以同时承受较大的轴向、径向负荷和倾覆力矩。转盘轴承一般带有安装孔、内齿轮或外齿轮、润滑油孔和密封装置,因而能使主机设计结构紧凑,引导简便,维护容易。PRS转盘轴承有无齿式,外齿式和内齿式的四点接触球轴承、双排角接触式球轴承交叉圆柱滚子轴承、交叉圆锥滚子轴承和三排圆柱滚子复合轴承四个系列。
轴承代号 | 外形尺寸(mm) | 齿轮参数 | 外齿 参数 |
内齿 参数 |
||||||||||||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H | D1 | d1 | dn | n | n1 | H1 | h | b | m | da | z | da | z |
110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |
110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |
110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |
110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 64 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 |
在回转支承的设计研发上独树一帜,质量可靠,以下为我司现有回转支承的现货,包括交叉滚子回转支承及四点球回转支承和三排滚子回转支承。
110.28.1120 | 2 | PRS | 交叉滚子回转支承 |
178794 | 2 | PRS | 四点球回转支承 |
XU120222 | 3 | PRS | 交叉滚子回转支承 |
XSU140544N | 25 | PRS | 交叉滚子回转支承 |
XSI140744 | 2 | PRS | 交叉滚子回转支承 |
VSU201094 | 1 | PRS | 四点球回转支承 |
GO3P20-110A00 | 20 | PRS | 四点球回转支承 |
013.25.565 | 6 | PRS | 三排滚子回转支承 |
XSU080168 | 3 | PRS | 交叉滚子回转支承 |
如有需要,请尽快与我司联系,谢谢!
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!