
| 重型卧车主要技术参数 | ||||||
| 型号 主要技术参数 |
C61220 | C61200 | C61180 | C61160 | CC61200 | CC61220 |
| 床身上最大回转直径 mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 2000 | 2200 |
| 刀架上最大回转直径 mm | 1850 | 1650 | 1450 | 1250 | 1650 | 1850 |
| 中心高 mm | 1130 | 1030 | 930 | 830 | 1050 | 1150 |
| 最大工件长度 (标准) mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 顶针间最大工件重量 T | 32 | 32 | 32 | 32 | 75 | 75 |
| 花盘最大扭矩 N.m | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 140000 | 140000 |
| 单刀架最大切削力 N | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 140000 | 140000 |
| 总切削力 N | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 200000 | 200000 |
| 刀杆截面尺寸 mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 80×80 |
| 主轴转速级数 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
| 主轴转速范围 rpm | 0.8~80 | 0.8~80 | 0.8~100 | 0.8~160 | 0.5~80 | 0.5~80 |
| 花盘直径 mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 2000 | 2200 |
| 进给量级数 级 | 18 | 18 | 18 | 18 | 无级 | 无级 |
| 纵向快速移动速度 mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 横向快速移动速度 mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 625 | 625 |
| 横刀架最大行程 mm | 1025 | 925 | 825 | 725 | 800 | 900 |
| 上刀架最大行程 mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 主电机功率 Kw | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 |
| 车床外形尺寸(长×宽×高)mm | 11983×3079×3070 | 11983×2979×2870 | 11983×2879×2480 | 11983×2479×2280 | 12020×2830×2650 | 12020×2830×2650 |
| 车床总重量(约) T | 53 | 52 | 48 | 46 | 100 | 115 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!