| 机床规格 | 技术参数 | |||
| 床身上最大回转直径 | φ500mm | |||
| 拖板上最大回转直径 | φ300mm | |||
| 
             最大车削直径  | 
            
             四工位  | 
            φ540mm | ||
| 六工位 | φ350mm | |||
| 最大加工长度 | 980mm | |||
| 最大顶间距 | 1000mm | |||
| X轴最大行程 | 380mm | |||
| Z轴最大行程 | 1060mm(尾座除外) | |||
| X轴快移速度 | 3000mm/min | |||
| Z轴快移速度 | 6000mm/min | |||
| X轴重复定位精度 | 0.01mm | |||
| Z轴重复定位精度 | 0.01mm | |||
| 主轴通孔直径 | φ80mm | |||
| 主轴轴端形式 | A2-8 | |||
| 主轴内孔直径 | φ85x48直孔 | |||
| 主电机功率 | 5.5/8.5KW | |||
| 主轴转速 | 100-2000RPM(无级) | |||
| 刀架 | 
            标配 | 立式四工位 | ||
| 选配 | 卧式六工位 | 排刀架 | ||
| 刀方尺寸 | 
            四工位 | 25x25mm | ||
| 六工位 | 32x32mm | |||
| 尾座套筒内孔锥度 | MT5 | |||
| 尾座套筒移动量 | 160mm | |||
| 尾座套筒直径 | φ75mm | |||
| 外形尺寸(LxWxH) | 2700x1520x1870mm | |||
| 重量 | 2750Kg | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















