191
|
|
|
|
| GD1-191 型 | ||
| 钻孔能力 mm | 19 m/m (钢) | |
| 主轴前端形状 | M. T. No. 2 | |
| 主轴冲程 mm | 110 | |
| 主軸迴轉數 | 50 周波 | 450, 750, 1300, 2000 r.p.m. |
| 60 周波 | 375, 625, 1080, 1670 r.p.m. | |
| 快进刀范围 | 95 mm 为止 | |
| 切削范围 mm | 10 ~ 110 | |
| 切消速度 mm/min | 40以上 | |
| 旋径 mm | 430 | |
| 头部下可动距离 mm | 300 | |
| 主轴前端与与台的距离 mm | 160 ~ 460 | |
| 工作台面积 mm | 340 x 340 | |
| 常用压力 | 5 kgf/cm2 | |
| 马达 | (1HP) 0.75kw - 4P | |
| 重量 | 大约 198kg | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!














