机械规格表(艾格玛)
| 项 目 | 单 位 | A-6 | A-8 | A-10 |
| X轴行程 | mm | 610 | 800 | 1,020 |
| Y轴行程 | mm | 410 | 510 | 560 |
| Z轴行程 | mm | 460 | 510 | 510 |
| 主轴斜度 | NO. 40 | |||
| 主轴回转数 | rpm | 8,000/10,000/12,000/15,000 | ||
| 工作台面积 | mm | 770X410 | 970X510 | 1,100X560 |
| 主轴规格 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
| 快速移动(X/Y/Z) | m/min | X、Y:30,Z:20 | X、Y:40,Z:32 | X、Y:30,Z:20 |
| 切削进给移动(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | ||
| 刀库容量 | 24 | |||
| 控制器 | 三菱/发那科 | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!


















