| 主电机功率 | 1.5(kw) |
| 最大磨削尺寸 | 250*500(mm) |
| 控制形式 | 人工 |
|
规格 型号 |
PSGS-2035M | PSGS-2045M | PSGS-2550M | |
| 最大行程(宽×长) | 210×375mm | 210×475mm | 270×550mm | |
| 工作台面至主轴中心距离 | 400mm | 490mm | ||
| 研磨面积 | 200×350mm | 200×450mm | 250×500mm | |
| 前后手轮一转 | 4mm | |||
| 前后手轮一刻度 | 0.04mm | 0.02mm | ||
| 上下手轮一转 | 1mm | |||
| 上下手轮一刻度 | 0.005mm | |||
| 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 175×13(19)×31.75mm | |||
| 标准砂轮到工作台最大高度 | 312mm | 402mm | ||
| 主轴马力 | 1.1(1.5)kw/1.5(2)HP | 1.5kw/2HP | ||
| 砂轮转速50/60HZ | 3000/3600rpm | |||
| 净重 | 790kg | 820kg | 1100kg | |
| 毛重 | 990kg | 1040kg | 1500kg | |
| 装箱尺寸(长×宽×高) | 1.4×0.93×1.98m | 1.4×0.93×1 | ||
《以上规格仅供参考,如有特殊特别要求可另议》
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!












