参数 型号 | 单位 | 规 格 | |
ck6163 | ck6183 | ||
(ck6263) | (ck6283) | ||
床身上最大工件回转直径 | mm | 630 | 830 |
床鞍滑板上最大回转直径 | mm | 350 | 520 |
最大工件长度 | mm | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 |
主轴端部形式及号数 | ISO702/III C11 | ISO702/III C11 | |
主轴通孔直径 | mm | 100 | 100 |
主轴锥孔 | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | |
主轴转速范围 | r/mim | 10~1000 | 10~1000 |
级数 | 级 | 四档变频无级 | 四档变频无级 |
X轴最大行程 | mm | 450 | 450 |
Z轴最大行程 | mm | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 |
Z轴最小行程设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 |
X轴最小行程设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 |
快速移动速度(X/Z轴) | m/min | 4/6 | 4/6 |
车削螺纹范围:公制螺纹 | mm | 0.5~240 | 1~240 |
径节制螺纹 | 牙/英寸 | 28-1 | 14-1 |
滚珠丝杆螺距(X/Z轴) | mm | 6/10 | 6/10 |
刀架及刀位数 | 立式四工位电动或卧式六工位电动 | 立式四工位电动或卧式六工位电动 | |
刀架允许最大刀具截面 | mm | 36/36 | 36/36 |
刀架回转角度 | 度 | 90、180、270 | 90、180、270 |
尾座套筒直径 | mm | 100 | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 240 | 240 |
尾座套筒锥孔 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | |
套筒横向移动 | mm | ±10 | ±10 |
机床重复定位精度(X/Z轴) | mm | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 |
加工精度 | IT6~IT7 | IT6~IT7 | |
加工粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
主电机:型号、功率 | kw | YBP 160m-50-11-4/11kw | YBP 160m-50-11-4/11kw |
最高转速 | r/min | 4500 | 4500 |
机床外型尺寸:长×宽×高 | mm | 3180×1375×1830 | 3180×1410×1830 |
机床净重(约): | kg | 3700 | 4000 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!