PBM 精密数控搪铣床 | |||||||
机 型 | 单位 | PBM-115A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135A/B | PBM-135P2 | PBM-135P3 |
工作台 | (X=2.5M)标准型 | (X=3M) | (X=4M) | (工作台无旋转功能) | (工作台无旋转功能) | ||
工作台尺寸 | mm | 1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1400×1600(A) 1600×1800(B) |
1500×2000 | 1500×3000 |
T型槽(尺寸×数目×间距) | mm | 22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×7×200(A) 22×7×225(B) |
22×200×7 | 22×200×7 |
最大荷重 | kg | 700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
700(A) 12000(B) |
1000 | 1200 |
最小分割角度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | —— | —— |
最高转速 | rpm | 2 | 2 | 2 | 2 | —— | —— |
行程 | |||||||
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 |
Y轴行程 | mm | 1600(A) 1500(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000(A) 1900(B) |
2000 | 2000 |
Z轴行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W轴行程 | mm | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
主轴 | |||||||
主轴直径 | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
主轴套筒 | mm | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
主轴鼻端锥度 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | #50 | |
主轴转速(齿轮式) | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主轴马达(FANUC)(30min) | kw/HP | 18.5/25 | 26/35 | 26/35 | 26/35 | 26/35 | 26/35 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!