| 项目名称 | 单位 | 型 号 | |||
| CO620 | CO620/2 | CO620/1 | CO620/A | ||
| 床身最大回转直径 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 主轴中心高度 | mm | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| 床身导轨长度 | mm | 230 | 230 | 280 | 280 |
| 大拖板最大移动长度 | mm | 95 | 95 | 118 | 118 |
| 主轴通孔直径 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 夹头通孔直径 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 主轴最高转速 | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 电机功率 | kw | 0.55 | 0.55 | O.55 | O.55 |
| 外形尺寸长度(长×宽×高) | mm | 800×250×330 | 800×250×330 | 900×250×330 | 900×250×330 |
| 重量 | kg | 40 | 40 | 45 | 46 |
| 尾架套筒锥度 | 1-6钻夹头 | ||||
| 项目名称 | 单位 | 型 号 | |||
| CO620 | CO620/2 | CO620/1 | CO620/A | ||
| 床身最大回转直径 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 主轴中心高度 | mm | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| 床身导轨长度 | mm | 230 | 230 | 280 | 280 |
| 大拖板最大移动长度 | mm | 95 | 95 | 118 | 118 |
| 主轴通孔直径 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 夹头通孔直径 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 主轴最高转速 | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 电机功率 | kw | 0.55 | 0.55 | O.55 | O.55 |
| 外形尺寸长度(长×宽×高) | mm | 800×250×330 | 800×250×330 | 900×250×330 | 900×250×330 |
| 重量 | kg | 40 | 40 | 45 | 46 |
| 尾架套筒锥度 | 1-6钻夹头 | ||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

