| 工作台 | 尺寸 | mm | 1000 | x | 460 | ||
| 最大承重 | kgf | 800 | |||||
| 最大工件尺寸 | mm | 800x460 | |||||
| 最小回转分度 | deg | - | |||||
| 90度 回转时间 | sec | - | |||||
| 180度 回转时间 | sec | - | |||||
| 回转精密度 | mm | - | |||||
| 伺服电机扭距 | kgf-m | - | |||||
| 移送距离 | X 轴 | mm | 800 | ||||
| Y 轴 | mm | 460 | |||||
| Z 轴 | mm | 520 | |||||
| 工作台上面-主轴端面 | 标准 | mm | 130 | ~ | 650 | ||
| 加高 | mm | 330 | ~ | 850 | |||
| 立柱前面-主轴中心 | mm | 495 | |||||
| 工作台中心-主轴端面 | mm | 0 | |||||
| 主轴 | 主轴锥孔 | NT# | 40 | ||||
| 转速 | STD | rpm | 80~8,000 | ||||
| OPT | rpm | 100 ~ 12,000 | |||||
| 功率 | STD | kW | 15 | / | 11 | ||
| OPT | / | ||||||
| 扭距 | STD | kgf-m | 9.74 | / | 7.4 | ||
| OPT | / | ||||||
| 轴承直径 | STD | mm | Ø | 70 | |||
| OPT | Ø | 70 | |||||
| 轴承排列 | 전 | - | 角接触球轴承 | ||||
| 후 | - | 角接触球轴承 | |||||
| 主轴制造商 | - | NSK | |||||
| 轴承润滑方式 | - | GREASE | |||||
| 主轴变速 | - | DIRECT | |||||
| FAN COOLER(OPTION) | kcal/h | 표준 | 1200 | OPT | AKZ147 | ||
| Full Power Range | rpm | 1,500 | ~ | 3,000 | |||
| 移送速度 | 急移送 | X, Y轴 | m/min | 32 | |||
| Z轴 | m/min | 32 | |||||
| 最小输入分度 | mm | 0.001 | |||||
| 切削速度 | mm/min | 1 | ~ | 10,000 | |||
| 轴载荷 | kgf | ||||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
