供应上海二锻开式可倾压力机
  • 产品价格:面议
  • 供 货 量:10台
  • 所 在 地:中国 湖北 武汉
  • 联 系 人:刘允平 先生   添加为商业伙伴
  • 有 效 期:2009年07月28日-2009年10月26日
详细信息

行程次数 55(次/min) 滑块行程 65(mm)
公称压力 250(kn) 型号 J23-25T
品牌 上海二锻    

 


 
 

技术参数


技术参数 单位 Unit J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-25 J23-35 J23-40 J23-63 J23-63 J23-80 J23-100 J23-125
滑块公称压力 KN 63 100 160 250 350 400 630 630 800 1000 1250
公称力行程 mm 2 2 2 2.5 3.5 6 6 7 7 7 8
滑块行程 mm 35 45 55 65 80 90 110 110 120 140 150
行程次数 快速 times/
min
170 145 120                
低速       55 50 45 50 40 38 38 35
封闭高度 mm 150 180 220 270 290 320 360 390 440 480 500
封闭高度调剂量 mm 30 35 45 55 60 65 80 80 90 100 100
滑块中心线至机距离 mm 110 130 160 200 220 250 260 310 350 380 390
立柱距离 mm 150 180 220 270 280 340 350 420 450 560 550
滑块底面尺寸 左右L×R mm 140 170 200 250 250 300 300 400 430 540 540
前后F×B mm 120 150 180 220 220 220 260 360 360 480 480
模柄孔尺寸 直径 mm 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 60
深度 mm 55 55 60 60 60 70 70 70 75 75 75
工作台尺寸 左右L×R mm 310 370 450 560 610 700 760 860 950 1080 1100
前后F×B mm 200 240 300 370 400 460 480 570 650 710 720
工作台板厚度 mm 30 35 40 50 60 65 80 80 100 120 130
最大倾斜角度 ° 45 35 35 30 30 30 30 20 20 15 13
工作台离地面距离 mm 750 730 750 800 815 850 810 850 850 850 860
外形尺寸 前后F×B mm 780 900 1150 1345 1460 1721 1810 1958 2060 2254 2200
左右L×R mm 620 665 847 950 1058 1335 1350 1500 1715 1790 1790
mm 1503 1658 1910 2130 2225 2488 2740 2868 3290 3625 3590
地脚螺拴距离 前后F×B mm 530 610 780 920 1020 1060 1180 1300 1360 1550 1710
左右L×R mm 314 394 450 600 650 750 850 920 1010 1130 1110
电动机功率 KW 0.75 1.1 1.5 2.2 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11
重量(Approximate) KG 420 595 1095 1830 2650 3600 4200 5580 8020 10800 12035

 

注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

上海二锻开式可倾压力机
  点击小图
浏览图片

武汉华银机电设备有限责任公司联系方式
刘允平 先生 (销售)
联系我时,请您告知是从“傲立机床网”看到的。
访客询价
*号为必填项
本公司其它产品
供应立式钻床
时间:2009/07/28
供应沈阳普通车床
时间:2009/07/27
采购帮助