
| 機器規格 | |
|---|---|
| 機器型號 | DMV-2000 |
| 工作台 | |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 X 間距) | 18 x 5 X 150 mm |
| 工作台最大負重 | 3000 kgw |
| 工作台尺寸 | 2100 x 700 mm |
| 行程 | |
| X 軸 / Y 軸 / Z 軸 | 2000 mm / 700 mm / 650 mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 800 mm |
| 主軸中心至立柱前面之距離 | 870 mm |
| 軌道型式 (X. Y. Z 軸) | 線性滑軌 |
| X. Y. Z 聯軸器 | 橈性式 |
| 主軸 | |
| 主軸型式 | 皮帶式 |
| 主軸馬達 ( 30 min.rating / continuous rating ) (kw(HP)) | α8 /8000 i , 11 ( 14.7 ) / 7.5 ( 10 ) |
| 主軸錐孔 | N.T. 40 |
| 主軸轉速 | 8000 rpm |
| 軸端軸承規格 | Ø 70 mm |
| 主籌最大扭矩 | 47 N-m |
| 最小進給量 | 0.001 mm |
| 進給 | |
| 切削進給 | 10,000 mm / min |
| 快速進給: X 軸 | 40 m / min |
| 快速進給: Y 軸 | 40 m / min |
| 快速進給: Z 軸 | 30 m / min |
| 最小輸入增量 | 0.001 mm |
| A.T.C 系統 | |
| 刀庫容量 | 32T |
| 刀具刀柄形式 | BT40 |
| 拉柄螺栓形式 | BT40 - 45º |
| 最大刀具重量 | 7 kg |
| 最大刀具長度 | 300 mm |
| 最大刀具直徑(鄰刀空) | Ø 76 ( Ø 127 mm) |
| 選刀方式 | Random |
| 電動機 | |
| X軸伺服馬達 KW (HP) | α22 / 3000 i 4.0 KW ( 5.4 HP ) |
| Y軸伺服馬達 KW (HP) | α30 / 3000 i 7.0 KW ( 9.4 HP ) |
| Z軸伺服馬達 KW (HP) | α30B / 3000 i 7.0 KW ( 9.3 HP ) |
| CNC 控制器 | FANUC 0i MD |
| 其他 | |
| 需求電力 | 40 KVA |
| 氣壓壓力需求 (供應量) | 6 kg / cm² |
| 切削泵浦 | 3 / 4 HP |
| 切削油箱容量 (總容量 / 實際容量) | 400 L |
| 機器重量 | 16000 kgf |
| 機器佔地空間 | 5000 x 4440 mm |
| 標準附件 | 特別附件 |
| 熱交換器 | 螺旋式切屑輸送器 |
| 移動式手動脈波產生器 | 履帶式切屑輸送器及車 |
| 全密閉式護罩 | NC分度盤 |
| RS-232 介面 | 內嵌式600mm分度盤 |
| 自動斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
| 警示燈 | 自動刀長量測裝置 |
| 工作燈 | 自動工件量測裝置 |
| 工具及工具箱 | 40刀凸輪式換刀系統 |
| 預備保險絲 | 12,000 rpm / 15,000 rpm 直結式 主軸 |
| 迴轉式控制面板 | 15,000 rpm 內藏式主軸 |
| 主軸冷卻器 | |
| 32刀凸輪式換刀系統 | |
| 剛性攻牙 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















