标准及先用功能(15802333033,) | |||
S:标准 O:选用 /:不选择用 C:请洽精丰业务 | |||
北京凯恩帝CNC系统 | S | 广州数控以及其它 | O |
步进驱动 | S | 交流伺服系统 | O |
手动弹簧夹具 | S | 气动弹簧夹具 | O |
4工位自动刀塔 | S | 排刀架以及更多工位刀塔 | O |
3KW主轴电机 | S | 4KW/5KW主轴电机 | O |
手摇顶尖尾座 | S | 气/液动顶尖尾座 | O |
无级变频调速主轴 | S | 多速度主轴 | O |
手动润滑 | S | 自动集中润滑系统 | O |
公/英罗纹功能 | S / | 自动送料装置 | C |
冷却系统 | S / | 拉料器 | C |
震动送料盘 | C |
★主要规格与参数: |
||
床身上最大回转直径 | 毫米 | 320 |
中拖板上工件最大回转直径 | 毫米 | 15 |
最大加工长度 | 毫米 | 400 |
主主轴 | ||
主轴通孔直径 | 毫米 | 48 |
卡盘直径 | 毫米 | 160-200 |
主轴驱动装置 | ||
主轴电机额定功率 | 千瓦 | 2.2-5 |
主轴最大转速 | 转/每分钟 | 3000 |
全部功率范围 | 转/每分钟 | 50-3000 |
轴侧 | ||
Z轴行程 | 毫米 | 450 |
X轴行程 | 毫米 | 280 |
进给率(不定变量) | 毫米/分钟 | 6000 |
快速一定速度 X轴 | 米/分钟 | 6000 |
快速一定速度 Z轴 | 米/分钟 | 6000 |
尾座顶尖套筒内孔锥度 | 莫氏4号 | |
刀具横截面(排刀/电动可选) | 毫米 | 20×20 |
重量(大约) | 千克 | 约1100 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 毫米 | 1500X950X1480 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!