参数 | 1000mm纵剪机组 | 1250mm纵剪机组 | 1350mm纵剪机组 | 1600mm纵剪机组 |
材质 | 普碳钢 | 普碳钢 | 普碳钢 | 普碳钢 |
料厚 | 0.15~1.5mm 0.15~3.0mm |
0.15~1.5mm 0.15~3.0mm |
0.15~1.5mm 0.15~3.0mm |
2~12mm |
料宽 | ≤1000mm | ≤1250mm | ≤1350mm | ≤1600mm |
速度 | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 45 m/min |
卷筒 | Φ508mm | Φ508mm | Φ508mm | Φ720mm |
料重 | ≤15T | ≤18T | ≤18T | ≤30T |
分条数 | ≤25条(≤1.0m) | ≤25条(≤1.0m) | ≤25条(≤1.0m) | ≤5条(≤10mm) |
概述 | 液压直流调速自动化程度较高 | 液压直流调速自动化程度较高 | 液压直流调速自动化程度较高 | 液压直流调速自动化程度较高 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!