规格 | C6132/C6232 | C6140/C6240 | |||
容量 | 床面上旋径mm | 340 | 400 | ||
鞍面上旋径mm | 186 | 242 | |||
凹口上旋径mm | 534 | 590 | |||
马鞍槽宽度mm | 290 | 290 | |||
顶尖距离mm | 750/1000 | 750/1000 | |||
床面宽度mm | 290 | 290 | |||
上刀架行程mm | 120 | 120 | |||
横向滑座行程mm | 205 | 205 | |||
主轴箱 | 主轴孔径mm | 52 | 52 | ||
锥孔 | MT#6 | MT#6 | |||
主轴速度变换数 | 12 | 12 | |||
主轴速度r.p.m | 30-1600 | 30-1600 | |||
螺纹和进给 | 纵向进给范围mm | 0.039-1.1 | 0.039-1.1 | ||
横向进给范围mm | 0.018-0.55 | 0.018-0.55 | |||
径节螺纹 | 160DP-3 1/2DP(30种) | 160DP-3 1/2DP(30种) | |||
模数螺纹mm | 0.25-10(25种) | 0.25-10(25种) | |||
丝杆螺距mm | 6 | 6 | |||
英制螺纹范围nt/in | 80-1 3/4(35种) | 80-1 3/4(35种) | |||
公制螺纹范围mm | 0.45-20(30种) | 0.45-20(30种) | |||
尾座 | 套筒移动量mm | 100 | 100 | ||
套筒直径m/m | 60 | 60 | |||
套筒斜度 | MT#4 | MT#4 | |||
电机 | 主轴电机功率kw | 4/5.5 | 4/5.5 | ||
冷却电机功率kw | 0.11 | 0.11 | |||
机械包装尺寸 | 750mm | 2100X1100X1600 | 2100x1100x1600 | ||
1000mm | 2300X1100X1600 | 2300x1100x1600 | |||
机床净重/毛重 | 750mm(kg) | 1400/1450 | 1400/1450 | ||
1000mm(kg) | 1500/1550 | 1500/1550 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!