主要规格和技术参数
| 最大加工直径(后立柱) | ¢3150-5000mm(1600-2000mm) |
| 最大加工模数 | 30-65mm |
| 最小工件直径 | 130-1400mm |
| 最大加工宽度 | 1000-1800mm |
| 最大螺旋角度 | 45度 |
| 滚刀最大尺寸 | 360-450mm |
| 刀架垂直行程 | 1000-1800 |
| 滚刀转速 | 5-50 |
| 工作台面直径 | 1800-2550 |
| 工作台承重 | 15-40 |
| 机床总功率 | 28.8-45 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 8500×2550×3700mm |
| 机床重量 | 35-100t |
| 最大加工模数 | 30-65mm |
| 最大加工模数 | 30-65mm |
最小工件直径 130-1400mm
最大加工宽度 1000-1800mm
最大螺旋角度 45度
滚刀最大尺寸 360-450mm
刀架垂直行程 1000-1800
滚刀转速 5-50
工作台面直径 1800-2550
工作台承重 15-40
机床总功率 28.8-45
机床外形尺寸(长×宽×高) 8500×2550×3700mm
机床重量 35-100t
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!









