项目内容 |
单位 | 规格参数 | 备注 |
CNC-6136 | |||
床身上最大回转直径 | Mm |
φ400 | |
过拖板最大回转直径 | mm | φ220 | |
最大顶尖距 | mm | 650 | |
最大行程 | mm | x:200, z:600 | |
快速移动速度 | m/min | x:5, z:6 | |
主轴通孔直径 | mm | φ45 | |
主电机功率 | kw | 5.5 | |
主轴转速 | m/min | 200-2800 | |
刀杆截面积 | mm | 20×20 | |
尾座套筒行程 | mm | 145 | |
套筒内孔锥度 | mt | NO.4 | |
卡盘规格 | mm | φ200 | |
螺纹范围 | rpm | ||
定位精度 | mm | x:0.01, z:0.01 | |
脉冲当量 | rpm | x:0.0005, z:0.001 | |
控制轴数 | mm | 2轴(x+z)+主轴 | 伺服 |
驱动类型 | mm | 1.2 | |
编程方式 | ISO标准格式 | ||
冷却电机 | w | 90 | 自动 |
润滑排量和时间 | 2-6ml, 15min/次 | ||
机床重量 | kg | 1700 | |
机床外形尺寸 | mm | 2400×1100×1480 |
CNC-6030
项目内容 | 单位 | 规格参数 | 备注 |
窗身上最大回转直径 |
mm | Φ300 | |
过拖板最大回转直径 | mm | Φ150 | |
最大顶尖距 | mm | 480 | |
最大行程 |
mm | x:160,z:400 | |
快速移动速度 | m/min | x:4,z:6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ43 | |
主电动功率 | kw | 3 | |
刀架形式 | XD4B-6125 | 电动刀架 | |
刀杆截面积 | mm | 16×16 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ50 | |
尾座套筒行程 |
mm | 146 | |
套简内孔锥度 |
mt | NO.3 | |
卡盘规格 | mm | Φ160 | |
重复定位精度 | mm | x:0.01,z:0.01 | |
脉冲当中 | mm |
x:0.0005,z:0.001 |
|
控制轴数 | 2轴(x+z)+主轴 | ||
驱动类型 | kw | 1.2 | 交流伺服 |
编程方式 |
ISO标准格式 | ||
冷却电机 | w | 40 | |
润滑排量和时间 | ml | 2-6ml,15min/次 | |
机床重量 | kg | 1300 | |
机床外形尺寸 | mm | 1620×1000×1560 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!