孙氏数控车床
CKM/G系列数控机床的设计在吸收了国内外先进技术众多精华的基础上,完全自主研发的机、电、液一体化新型精密数控机床。具有高转速、高精度、高效率和低噪音的特点。操作、调整、维修方便,造型新颖美观。能快速完成各种高精度复杂形状的零件,具有车削内圆柱面、外圆柱面、圆锥面、圆弧面、内孔、外圆切槽、球面、以及加工各种公制、英制圆柱和锥度螺纹等功能。
² 控制系统采用广数、凯恩帝等;驱动采用AC伺服电机。
² X、Z向伺服电机与高精度滚珠丝杠通过联轴节直联,更有效提高了机床的加工精度。
² 滚珠丝杠“中置”,改善了进给时的受力条件,有效的延长了轴承与丝杠的使用寿命。
² 主轴采用前三后二的P4级日本NSK轴承组合,最高转速可达5000r/min,使车削零件达到相当高的光洁度,也提高了主轴的刚性和稳定性。
² 床头箱、床身、底座采用多层墙板结构设计,提高导轨的使用寿命。
² 淬硬精磨而成的导轨,能有效的控制热变形使机床获得很高的稳定性和定位精度。导轨面贴塑,减少运动阻尼及导轨的磨损,提高各轴的移动速度,实现高速度加工,从而提高机床的效力。
² 横向拖板可安装多架排刀,满足用户安装多刀的需求。使用四方刀架的换刀时间慢和刀架旋转产生的尺寸误差在这里得到克服。
² 使用弹簧夹头,使装夹非常方便和快捷,进一步提高了生产效率。
² 可选配动力头和主轴定位(变频器,任意8点定位),实现对工件的任意位置钻孔和铣削,从而避免二次装夹引起的误差。
主要技术参数 | |||||
参数名称 Data | 单位Unit | CKM20 | CKM35 | CKG35 | |
车身上的最大回转直径 Max.swing over bed | mm | 250 | 250 | 250 | |
最大加工长度 Max.workpiece length | mm | 220 | 220 | 220 | |
中拖板上最大工件回转直径 Max.swing over carriage | mm | 100 | 100 | 100 | |
主轴通孔直径 Spindle bore dia | mm | 27 | 42 | 42 | |
最大长棒料直径 Through bar capacity | mm | 20 | 35 | 35 | |
主轴转速范围 Spindle speed range | r/min | 150-5000 (油压拉紧油缸150-6000) | 150-4000 | 150-4000 | |
X/Z轴最大行程 Max.travel of x/z-axis | mm | 260/220 | 260/220 | 260/220 | |
X/Z轴快移速度 X/Z-axis rapid traverse | m/min | 10/12 | 10/12 | 25/18 | |
X/Z进给速度范围 X/Z-axis feed rate range | mm/min | 1-2000/1-2000 | 1-2000/1-2000 | 1-10000 | |
主轴端型 Type of spindle nose | mm | A2-3 | A2-5 | A2-3 | |
螺纹加工范围 Thread pitch | 公制Metric | mm | 4 | 4 | 4 |
英制Inch | teeth | 6 | 6 | 6 | |
变频主电机 Main motor | 功率Power | Kw | 3 | 3 | 3 |
进给电机 X/Z feed motor | N.m | 4 | 4 | ||
X/Z轴最小移动单位 Min.increment of x/z-axis | mm | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | 0.0005/0.001 | |
刀架形式 Type of tool form | 直线刀架 | 直线刀架 | 直线刀架 | ||
刀杆截面尺寸 Cross section size of cutter holder | mm | 16*16 | 16*16 | 16*16 | |
冷却泵 Cold-pump | L/min | 25 | 25 | 25 | |
X/Z轴定位精度 X/Z-axis positioning accuracy | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.005/0.004 | |
X/Z轴重复定位精度 X/Z-axis repeatability | mm | 0.003/0.003 | 0.003/0.003 | 0.002/0.001 | |
表面粗糙度 Roughness(H62) | um | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
弹簧夹头柄径 Collet chuck dia | mm | Φ32 | Φ48 | Φ48 | |
气源压力 Air pression | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | |
空气容量 Air capacity | L/min | 10 | 10 | 10 | |
机床净重 Net weight | Kg | 1200 | 1250 | 1250 | |
机床外形尺寸(LxWxH) Overall dimension | mm | 1460*1220*1520 | 1460*1220*1520 | 1460*1220*1521 | |
系统类型 | 开环系统 | 开环系统 | 闭环系统 | ||
驱动器/电机 | 迈信驱动/华大电机 | 迈信驱动/华大电机 | 安川驱动/电机 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!