| 主要技术参数 | Z3040×11/II |
| 钻孔最大直径mm | 40 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 260-1050 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 360-1/1100 |
| 主轴行程mm | 270 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 |
| 主轴转速范围r.p.m | 40-1896 |
| 主轴转速级数 | 12 |
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.13-0.54 |
| 主轴进给量级数 | 4 |
| 摇臂回转角度 ° | 360 |
| 主电机功率 kw | 2.2 |
| 升降电机功率 kw | 0.75 |
| 机床重量kg | 1600 |
| 外形尺寸mm | 1550×705×2200 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!















