| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 最大剪切次数 | 20(次/分钟) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 最大剪切次数 | 20(次/分钟) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 最大剪切次数 | 20(次/分钟) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 最大剪切次数 | 20(次/分钟) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 最大剪切次数 | 20(次/分钟) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 最大剪切次数 | 20(次/分钟) |
| 剪切角 | 2° | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 外形尺寸 | 1760x700x1420 |
| 类型 | 液压闸式剪板机 | 型号 | QC11Y-4x1300 |
| 动力类型 | 液压 | 适用行业 | 钢结构建筑 |
| 行程次数 | 20(次) | 可加工尺寸 | 4x1300(mm) |
| 剪切角 | 2° | 主电机功率 | 4(kw) |
| 销售价格(元) | 21000 |
本机器采用钢板焊接结构、液压传动、氮气缸回程、工作平衡可靠、机器体积小、重量轻、刚性好。调整刃口间隙迅速方便,机器设有前托料。
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!










