主要规格与参数
| 1. 切入磨削 | |
| (1)磨削直径 | 10~150mm |
| (2)最大磨削长度 | 190mm |
| 2. 通磨 | |
| (1)磨削直径 | 10~200mm |
| (2)最大磨削长度 | 250mm |
| 3. 磨削轮规格 | P600×200×305 |
| 4. 导轮规格 | PSA350×200×127 |
| 5. 磨削轮转速2种 | 1115,1340r/min |
| 6. 导轮转速 | 10~200r/min |
| (1)工作转速(8种) | 8,13,15,20,25,32,38,63r/min |
| (1)修整转速 | 300r/min |
| 7. 导轮回转角度 | |
| (1)垂直平面内 | -2°~5° |
| (2)水平平面内 | 0°~3° |
| 8. 磨削进给量 | |
| (1)手轮进给刻度盘每转进给量 | 1.5mm |
| (2)手轮进给刻度盘每格进给量 | 0.01mm |
| (3)微量进给每孔进给量 | 0.01mm |
| 9. 修整器刻度盘每转一格进给量 | 0.015mm |
| 10. 两砂轮中心连线至托架底面高 | 285mm |
| 11. 电动机功率 | |
| (1)磨削轮电动机 | 18.5kw(22kw) |
| (2)导轮电动机 | 1.5kw |
| (3)冷却泵电动机 | 0.25kw |
| (4)液压电动机 | 0.25kw |
| (5)润滑电动机 | 0.125kw |
| (5)磁性分离器电动机 | 0.18kw |
| 12. 机床引接电源 | 三相380V 50HZ |
| 13. 机床外形尺寸 | 3650×1500×1800 |
| 14. 机床净重约 | 7000Kg |
| 15. 工作精度 | |
| (1)圆度 | 0.002mm |
| (1)圆柱度 | 0.003mm |
| (1)粗糙度 | Ra0.32 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
