| 外形尺寸 | M12×60 | M12×60 | M12×60 | M12×60 | M12×60 | M12×60 | ||
| 安装方式 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 非齐平 | 非齐平 | 非齐平 | ||
| 检测距离 | 2mm | 4mm | 6mm | 4mm | 8mm | 10mm | ||
| DC三/四线 | NPN | NO | DMM12-02S-BNO | DMM12-04S-BNO | DMM12-06S-BNO | DMM12-04S-NNO | DMM12-08S-NNO | DMM12-10S-NNO |
| NC | DMM12-02S-BNC | DMM12-04S-BNC | DMM12-06S-BNC | DMM12-04S-NNC | DMM12-08S-NNC | DMM12-10S-NNC | ||
| NO+NC | ||||||||
| PNP | NO | DMM12-02S-BPO | DMM12-04S-BPO | DMM12-06S-BPO | DMM12-04S-NPO | DMM12-08S-NPO | DMM12-10S-NPO | |
| NC | DMM12-02S-BPC | DMM12-04S-BPC | DMM12-06S-BPC | DMM12-04S-NPC | DMM12-08S-NPC | DMM12-10S-NPC | ||
| NO+NC | ||||||||
| 电源电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | ||
| 响应频率 | 2kHz | 1kHz | 800Hz | 1kHz | 500Hz | 400Hz | ||
| 最大负载电流 | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | ||
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | ||
| 短路保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| DC/AC二线 | AC | NO | DMM12-02S-BAO | DMM12-04S-NAO | ||||
| NC | DMM12-02S-BAC | DMM12-04S-NAC | ||||||
| 电源电压 | 20-250VAC | 20-250VAC | ||||||
| 响应频率 | <25Hz | <25Hz | ||||||
| 最大负载电流 | 400mA | 400mA | ||||||
| 电压降 | <8VAC AT 400MA | <8VAC AT 400MA | ||||||
| AC/DC | NO | DMM12-02S-BUO | DMM12-04S-NUO | |||||
| NC | DMM12-02S-BUC | DMM12-04S-NUC | ||||||
| 电源电压 | 20-250VAC/VDC | 20-250VAC/VDC | ||||||
| 响应频率 | <25Hz AC;40Hz DC | 20Hz AC;30Hz DC | ||||||
| 最大负载电流 | 100mA | 100mA | ||||||
| 电压降 | <10VAC/8VDC | <10VAC/8VDC | ||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
| 感应面材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
| 连接方式 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | 电缆 | ||
| 温度飘移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | ||
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | ||
| 重复精度 | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | ||
| 使用环境温度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| 符合标准 | EN60947-5-2、IEC60068-2-6 | |||||||
| 外形尺寸 | M12×68 | M12×68 | M12×68 | M12×68 | M12×68 | M12×68 | ||
| 安装方式 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 非齐平 | 非齐平 | 非齐平 | ||
| 检测距离 | 2mm | 4mm | 6mm | 4mm | 8mm | 10mm | ||
| DC三/四线 | NPN | NO | DMM12-02S-BNOT | DMM12-04S-BNOT | DMM12-06S-BNOT | DMM12-04S-NNOT | DMM12-08S-NNOT | DMM12-10S-NNOT |
| NC | DMM12-02S-BNCT | DMM12-04S-BNCT | DMM12-06S-BNCT | DMM12-04S-NNCT | DMM12-08S-NNCT | DMM12-10S-NNCT | ||
| NO+NC | ||||||||
| PNP | NO | DMM12-02S-BPOT | DMM12-04S-BPOT | DMM12-06S-BPOT | DMM12-04S-NPOT | DMM12-08S-NPOT | DMM12-10S-NPOT | |
| NC | DMM12-02S-BPCT | DMM12-04S-BPCT | DMM12-06S-BPCT | DMM12-04S-NPCT | DMM12-08S-NPCT | DMM12-10S-NPCT | ||
| NO+NC | ||||||||
| 电源电压 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | ||
| 响应频率 | 2kHz | 1kHz | 800Hz | 1kHz | 500Hz | 400Hz | ||
| 最大负载电流 | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | ||
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V | ||
| 短路保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| DC/AC二线 | AC | NO | DMM12-02S-BAOT | DMM12-04S-NAOT | ||||
| NC | DMM12-02S-BACT | DMM12-04S-NACT | ||||||
| 电源电压 | 20-250VAC | 20-250VAC | ||||||
| 响应频率 | <25Hz | <25Hz | ||||||
| 最大负载电流 | 400mA | 400mA | ||||||
| 电压降 | <8VAC AT 400MA | <8VAC AT 400MA | ||||||
| AC/DC | NO | DMM12-02S-BUOT | DMM12-04S-NUOT | |||||
| NC | DMM12-02S-BUCT | DMM12-04S-NUCT | ||||||
| 电源电压 | 20-250VAC/VDC | 20-250VAC/VDC | ||||||
| 响应频率 | <25Hz AC;40Hz DC | 20Hz AC;30Hz DC | ||||||
| 最大负载电流 | 100mA | 100mA | ||||||
| 电压降 | <10VAC/8VDC | <10VAC/8VDC | ||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
| 感应面材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
| 连接方式 | 接插式 | 接插式 | 接插式 | 接插式 | 接插式 | 接插式 | ||
| 温度飘移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | ||
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | ||
| 重复精度 | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | ||
| 使用环境温度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||
| 符合标准 | EN60947-5-2、IEC60068-2-6 | |||||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

















