| 项目 | 单位 | V8 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1000*450 |
| T型槽 | KG | 3-18*90 |
| 最大负荷 | mm | 600 |
| 行程 | ||
| 三轴行程 | mm | 800*500*550 |
| 主轴鼻端至台面 | mm | 120-670 |
| 主轴中心至立柱 | mm | 548 |
| 主轴 | ||
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 快速移动 | ||
| 三轴切削进给速率 | mm/min | 12000 |
| 三轴快速移动 | m/min | 48/48/36 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| 驱动马达 | ||
| 主轴马达 | KW | 7.5 |
| X\Y\Z马达 | KW | 2*2*3 |
| 一般规格 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2600*2650*2700 |
| 机床重量 | KG | 4800 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

















