| Ø 470 mm | ||
| Ø 620 mm | ||
| Ø 420 mm | ||
| Ø 203 mm ( 8" ) | Ø 254 mm ( 10" ) | |
| 600 mm / 1,200 mm | ||
| 170 kg | 230 kg | 250 kg |
| Ø 8" | Ø 10" | Ø 10" *4 |
| Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm *4 |
| Ø 52 mm | Ø 66 mm | Ø 75.5 mm |
| Ø 66 mm | Ø 76 mm | Ø 90 mm |
| Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 130 mm |
| 8" | 10" | 10" *4 |
| A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| FANUC β22 / 6,000 i ( AC / 广域 ) | ||
| 11 kW ( 15 HP ) | ||
| 15 / 18.5 kW ( 20 / 25HP ) | ||
| 750 rpm | ||
| 直结皮带带动 | ||
| 4 : 5 | 2 : 3 | 7 : 12 |
| 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
| 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
| 239 N-m | 287 N-m | 327 N-m |
| 291 N-m | 350 N-m | 399 N-m |
| 低档 | 20 ~1,200 rpm | 20 ~1,000 rpm | 20 ~ 875 rpm |
| 高档 | 1,201 ~ 4,800 rpm | 1,001 ~ 4,000 rpm | 876 ~ 3,500 rpm |
| 低档 | 400 rpm | 335 rpm | 295 rpm |
| 高档 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
| 低档 | 358 N-m | 429 N-m | 490 N-m |
| 高档 | 239 N-m | 287 N-m | 327 N-m |
| AC 0.75 kW ( 1HP FANUC α2 / 5,000i , 绝对值解码, 1,000,000/转 ) | ||
| 1 : 120 | ||
| 33 rpm | ||
| 240 N-m | ||
| ± 0.001? | ||
| ± 0.002? |
| +10 mm, - 200 mm, - 30 mm | ||
| + 30 mm, - 570 mm | ||
| 20 / 24 m / min. ( 788 / 945 lPM ) | ||
| 硬轨 | ||
| 1~ 4,800 mm / min. ( 1~189 IPM ) | ||
| AC 1.6 kW ( 2.2 HP, FANUC α12 / 4,000is, 绝对值解码, 1,000,000/转 ) | ||
| AC 3.0 kW ( 4.1 HP, FANUC α12 / 3,000i , 绝对值解码, 1,000,000/转 ) | ||
| Ø 32 mm / 6 mm | ||
| Ø 36 mm / 10 mm | ||
| 961.8 kgf / 769.4 kgf |
| 12 支刀 | ||
| FANUC AC 伺服马达 | ||
| 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 180° ( 对边刀 ) | ||
| Positioning: ± 0.00069°, 重现性: ± 0.00027° | ||
| □ 25 mm | ||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!
















