参数 (Markter) | 型号(Type) | |||
CK/CJK0625A | ||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 250 |
滑鞍最大行程 | Max stroke on swing | (mm) | 300 | |
滑板上最大回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 110 | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | |
主轴 |
||||
主轴转速级数 | Spindle speed step | 无级变速 | ||
主轴孔径 | Spindle bore | (mm) | Φ44 | |
卡盘(Φ160mm) |
手动 Manual |
可选 |
||
气动 Pneumatic | 可选 | |||
弹簧夹头(mm) | 手动 Manual | 标配 | ||
气动 Pneumatic | 可选 | |||
主电机功率 | Spindle motor power | (kw) | 2.2kw(变频) | |
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 220 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 4/6 | |
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步进0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 4/4(步进8/12) |
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6130 | CJK6130 | ||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 300 | 300 |
滑板上最大回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 150 | 150 | |
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 350 | 350 | |
主轴 |
主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | 300-3000 |
主轴转速级数 | spindle speed step | 无级变速 | 无级变速 | ||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ48 | Φ48 | |
卡盘(Φ160mm)Cluck |
手动 Manual |
选配 |
选配 |
||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
弹簧夹头(mm) | 手动 Manual | 标配 | 标配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 3kW(变频) | 3kW(变频) | |
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 400 | 400 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 170 | 170 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5(步进) | |
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 4/6伺服 | 8/12(步进) |
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK/CJK6136 | CK/CJK6136A | ||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 360 | 360 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 180 | 180 | |
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
导轨宽度 | (mm) | 310 | 310 | ||
主轴 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | (r/min) | 最高2500(变频) | 最高2500(变频) |
200-2500(变频) | 200-2500(变频) | ||||
主轴转速级数 | Spindle speed step | 无级 | 无级 | ||
主轴孔径 | Spindle bore | (mm) | Φ40 | Φ40 | |
卡盘(Φ200mm) Cluck | 手动 Manual |
标配 |
标配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液动 Hyd raulic | 特配 | 特配 | |||
主电机功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5kW变频 | 5.5kW变频 | |
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 180 | 180 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 6/8伺服 | |
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步进0.01 | 0.001/步进0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 4/6步进12/16 | 4/6步进12/16 |
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6140A | CK6140E | ||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 400 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | 200 | |
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
导轨宽度 | (mm) | 340 | 340 | ||
主轴 |
主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 最高2000(变频) | 最高2000(变频) |
200-2000 | 8-325/325-1750 | ||||
主轴转速级数 | spindle speed step | 无级 | 档内无级(二档) | ||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | Φ52 | |
卡盘(Φ250mm)Cluck |
手动 Manual |
标配 |
标配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液动 Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 5.5kW变频 | 5.5kW变频 | |
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | 235 | |
快速移动速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5步进 | |
最小输入单位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步进12/16 |
伺服5/7.7步进12/16 |
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6140A | CK6140E | ||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 400 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | 200 | |
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
导轨宽度 | (mm) | 340 | 340 | ||
主轴 |
主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 最高2000(变频) | 最高2000(变频) |
200-2000 | 8-325/325-1750 | ||||
主轴转速级数 | spindle speed step | 无级 | 档内无级(二档) | ||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | Φ52 | |
卡盘(Φ250mm)Cluck |
手动 Manual |
标配 |
标配 | ||
气动 Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
液动 Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 5.5kW变频 | 5.5kW变频 | |
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | 235 | |
快速移动速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5步进 | |
最小输入单位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步进12/16 | 伺服5/7.7步进12/16 |
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6140B | |||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | ||
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | ||
导轨宽度 | (mm) | 340 | |||
主轴 |
主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 1800 | |
40-1800 (机械变速) | |||||
主轴转速级数 | spindle speed step | 12级 | |||
主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | ||
卡盘(Φ250mm)Cluck |
手动 Manual |
标配 |
|||
气动 Pneumatic | 特配 | ||||
液动 Hydraulic | 特配 | ||||
主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 4-5.5双速 | ||
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | ||
快速移动速度X/Z | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 4/5步进 | ||
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步进0.01 | ||
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 4/6步进12/16 |
参数(Markter) | 型号(Type) | ||||
CK6150A | CJK6150A | ||||
加工范围 |
床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 500 | 500 |
滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 280 | 280 | |
最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 1000 | 1000 | |
导轨宽度 | (mm) | 440 | 440 | ||
主轴 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | (mm) | 7-135/135-550/550-2200 | 7-135/135-550/550-2200 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | (mm) | 档内无级(三挡) | 档内无级(三挡) | |
主轴孔径 | Spindle bore | (mm) | Φ82 | Φ82 | |
卡盘(Φ250mm) Cluck |
手动 Manual |
标配 |
标配 | ||
液动 Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
主电机功率 | Spindle motor power | (kw) | 7.5kW(变频) | 7.5kW(变频) | |
进给 |
Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 1000 | 1000 |
X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | 300 | |
快速移动速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8(伺服) | 4/5(步进) | |
最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步进16/20 | 伺服5/7.7步进16/20 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!