精密CNC走头式圆筒磨床



单位:mm(inch)
项目/机型 | G38TH-50CNC | G38TH-100CNC | G38TH-200CNC | G38TH0-300CNC | G38TH-400CNC | ||
加工能力 | 工作台最大旋径 | 300 (12") | |||||
两顶心间距离 | 500 (20") | 1000(40") | 2000(80") | 3000(120") | 4000(160") | ||
最大研磨直径 | 380 (15") | ||||||
两顶心最大荷重 | 192 kgs(422 lbs) | 650 kgs(1430 lbs) | |||||
砂轮尺寸 | 直径×宽度×孔径 | Φ510×50×Φ152.4 (20"×2"×6") | |||||
砂轮转速 | 1250 rpm | ||||||
最大线速度 | 33 M/sec | ||||||
砂轮头 | X轴 | 进给角度 | 90° | ||||
最大进给速度 | 6 M | ||||||
最小单位进给 | 0.0001 (0.00004") | ||||||
Z轴 | 进给行程 | 225 (8.9") | |||||
快速移动速度 | 0-150 | ||||||
最小单位进给 | 0.0001 (0.00004") | ||||||
主轴头 | 主轴转速(可变) | 50-350 rpm | |||||
柄心锥度 | MT 4 | MT 6 | |||||
尾座 | 尾座滑筒行程 | 25 (1") | 50 (2") | ||||
顶心锥度 | MT 4 | MT 5 | |||||
马达 | 砂轮主轴马达 | 5.5 KW {opt. 7.5 KW} | |||||
主轮轴马达 | 1.2 KW | ||||||
油压帮浦 | 0.75 KW | ||||||
冷却帮浦 | 0.18 KW | ||||||
砂轮头(X轴)马达 | 1.2 KW | ||||||
砂轮头(Y轴)马达 | 1.2 KW | 1.8 KW | |||||
包装尺寸 | 3930×2250×2450 (155"×89"×96") | 5280×2280×2250 (208"×90"×89") |
6360×2280×2250 (250"×90"×89") |
6640×2280×2250 (261"×90"×89") |
6980×2280×2360 (275"×90"×93") |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!