| ◆特长 | |||||||
| ● 独立控制 | |||||||
| 本产品配置三个独立的吸尘马达,可独立控制其关闭进而调节其风压和风量,发挥机器最佳性能的同时节省电量的使用。 | |||||||
| ● 美观耐用 | |||||||
| 本产品体积小巧,移动方便,专利的杠杆升降机构,可简单的拆卸带脚轮的集尘桶,密封性强,灵活性好。过滤桶采用304不锈钢材质,美观耐用,5年内出现非人为损坏的质量问题,免费更换。 | |||||||
| ● 高效过滤 | |||||||
| 采用星型袋式过滤器,过滤面积大,对于当量直径在3µm以上的颗粒过滤效率为99%以上(滤材进行PTFE覆膜后可对0.5-1.0µm过滤精度99%以上),且在过滤桶内增加旋风结构,可保持持久的超高吸尘效率,最终还以清新空气。 | |||||||
| ● 实时监控 | |||||||
| 配备真空压力表不停的监视过滤桶内的压力情况,可随时观察主机的工作状态,提醒用户到了一定的压力值时及时清灰。 | |||||||
| ● 抖尘给力 | |||||||
| 配备简易方便的手动振尘装置,只需简单几步,即可将吸附在过滤袋上的粉尘清理干净。 | |||||||
| ◆技术参数 | |||||||
| V3系列技术参数 | |||||||
| 型号 | V3 | ||||||
| 电源 (V/Hz) | 220/50 | ||||||
| 功率 (Kw) | 3*1.2 | ||||||
| 最高真空度 (mmH2O) | |||||||
| 最大流量 (m3/h) | 280 | ||||||
| 噪音 dB(A) | 65±2 | ||||||
| 吸入口径 (mm) | 50 | ||||||
| 过滤单元 | 面积 (m2) | ||||||
| 形状 | 星型滤袋 | ||||||
| 个数 | 1 | ||||||
| 清灰方式 | 手动振尘 | ||||||
| 集尘桶容积(L) | 60 | ||||||
| 外形尺寸 (mm) | 900X660X1250 | ||||||
| 可移动性 | 工业万向脚轮(带刹车) | ||||||
| 重量 (kg) | 60 | ||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 机架外观喷涂 | 平光冷灰 | ||||||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!














