| 最大工件直径 | mm | 500 | |
| 最大模数 | mm | M12 | |
| 前后移送行程(X轴) | mm | 360(40~400) | |
| 主轴头旋转角度 | deg | ±45° | |
| 刀具最高转速 | rpm | 20~500 | |
| 工件最高转速 | rpm | 110rpm(西门子电主轴) | |
| 上下移送行程(Z轴) | mm | 380(250~630) | |
| 尾座行程 | mm | 420~(400~820) | |
| 工作台直径 | mm | 450 | |
| 主轴锥度 | -- | NT #50 | |
| 滚刀最大直径/长度 | mm | Ø220*260 | |
| 窜刀长度 | mm | 240 | |
| 上下快移速度(Z轴) | mm/min | 5000 | |
| 前后快移速度(X轴) | mm/min | 50000 | |
| 窜刀速度(Y轴) | mm/min | 2000 | |
| 主轴头回转速度(A轴) | deg/min | 720 | |
| 总电源 | KVA | 90 | |
| 安装面积 | mm | 3750*2800*2900 | |
| 机械重量 | ton | 1.55 | |
| 主轴马达 | Nm | 39Nm(24.Km) | |
| 控制系统 | -- | SIEMENS 840Di | |
| 机床主要元器件配置表 | |||
| 序号 | 货物名称或商标名 | 原产地及生产厂名 | 备注 |
| 1 | 数控系统 | 德国Siemens 840Di | 系统、伺服等 |
| 3 | 滚珠丝杠 | 德国 Rexroth | |
| 4 | 主轴轴承 | 德国FAG | |
| 5 | 其它关键轴承 | 德国FAG | NSK/NTN |
| 6 | 液压泵 | 日本YUKEN PISTION | YUKEN PISTION PUMP |
| 7 | 电主轴 | 德国 西门子 | |
| 8 | 旋转编码器 | 德国HEIDEN-HEIN | |
| 9 | 密封件 | 日本N.O.K | |
| 10 | 电磁阀及各种气压缸 | 日本SMC | |
| 11 | 联轴器 | 德国R&W | |
| 12 | 锁紧用弹簧 | 德国MUBER | |
| 13 | X轴光栅尺 | 德国HEIDEN-HEIN | |
| 14 | 各液压感应器 | 德国BULLUFF/日本OMRON | |
| 15 | 油雾收集器 | 韩国 | |
| 16 | 主要锁紧螺母 | 韩国 | |
| 17 | 接近开关 | 德国BULLUFF/日本OMRON | |
| 18 | 变压器 | 韩国 | |
| 19 | 电箱温控器 | 韩国 | |
| 20 | 电子锁 | 韩国 | |
| 21 | 按钮、指示灯 | 韩国 | |
| 22 | 冷却油及润滑油冷却机 | 韩国 | |
| 23 | 排屑器 | 韩国 | |
| 24 | 润滑油泵 | 日本SHOWA | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!





