| 主要技术参数 | VMC960 | |
| 行程 | X轴(mm) | 900 |
| Y轴(mm) | 600 | |
| Z轴(mm) | 600 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离(mm) | 125-725 | |
| 主轴中心至立柱滑轨面距离(mm) | 630 | |
| 工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1050X600 |
| T型槽(槽数X尺寸X间距) | 5X18X125 | |
| 承重(kg) | 800 | |
| 主轴 | 主轴转速(rpm) | 8000 |
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 主轴直径(mm) | 150 | |
| 刀库 | 刀库形式 | 刀臂式 |
| 刀把数量 | 24 | |
| 螺杆 | 螺杆直径X螺距 | 40X10 |
| 其它 | 三轴快速移动(m/min) | 30 |
| 三轴电机联接方式 | 直联式 | |
| 主轴电机联接方式 | 皮带式 | |
| 主轴电机功率(kw) | 11 | |
| 三轴电机参数(kw) | 1900-1-2 | |
| 地脚垫块高度(mm) | 50 | |
| 光机尺寸(长X宽X高) | 2700X2100X2350 | |
| 光机净重(kg) | 5000 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!










