高精度的端部预弯端部预弯时,能够自由地设定直边长度,上棍压下,在一定的压力下,实行高精度的端部预弯。不同的用途,相应的控制方法根据用途,有以下控制方法:TNC(上NC):多品种小量生产用;T& BNC(上下NC):少品种大量生产用;CNC(CNC):多品种大量生产用制品精度超群由于连续弯曲,以及高精度的端部预弯,从而得到精度超群的制品;另外上棍成鼓形状,托棍配合调节,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品。 NC控制高的生产效率一人作业,操作简单,效率大幅度提高。丰富的弯曲形状具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状,其方式: ★O型弯曲:后方弯曲方式 ★U型弯曲:前方弯曲方式 ★特殊弯曲:组合式方式技术参数:
规格型号 | 上辊加压力Tons | 最大板厚 | 板幅mm | 上辊直径mm | 150下辊直径mm150 | 中心距mm | 电动机kw | |||
端曲mm | 中央mm | 驱动用 | 油压用 | 移动用 | ||||||
W11S-15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1 |
W11S-14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-13*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S-15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 2 |
W11S-20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 4 |
W11S-24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-19*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-29*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
规格型号 | 上辊加压力Tons | 最大板厚 | 板幅mm | 上辊直径mm | 下辊直径mm | 中心距mm | 电动机kw | |||
端曲mm | 中央mm | 驱动用 | 油压用 | 移动用 | ||||||
W11S-28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 275 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-39*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 290 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-TNC-15*2000 | 同上 | |||||||||
W11S-TNC-32*4000 W11ST&BNC-15*2000 W11ST&BNC-32*4000 |
同上 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!