规格型号 | 最大卷制度厚度(mm) | 最大预弯厚度(mm) | 最大卷制宽度(mm) | 上辊直径(mm) | 主电机功率(kw) |
W11SNC-100×4000 | 100 | 85 | 4000 | 940 | 2×55 |
W11SNC-110×4000 | 110 | 95 | 4000 | 990 | 2×75 |
W11SNC-120×3000 | 120 | 100 | 3000 | 900 | 2×55 |
W11SNC-130×3000 | 130 | 110 | 3000 | 960 | 2×75 |
W11SNC-150×3000 | 150 | 120 | 3000 | 980 | 2×75 |
W11SNC-160×4000 | 160 | 130 | 4000 | 1260 | 2×90 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!