| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 1000 |
| Y 轴行程 | mm | 500 |
| Z 轴行程 | mm | 540 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 ~ 640 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 100 |
| 最大刀具长度 | mm | 260 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 7.5 / 11 ( 11 / 15 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 2.0 / 2.0 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1000 X 500 |
| 工作台最大荷重 | kg | 500 |
| T 型槽 ( 槽 * 寛 * 中心距 ) | mm | 5 X 18 X 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 36 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 36 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 - 10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 5800 |
| 电源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 240 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!












