适用范围(Scope):
●五金、模具、汽车、通信、IT行业、医疗器材、航天航空。
机床特点(Machine characteristics):
●床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
●X/Y/Z三轴采用高速静音螺杆、静音线轨使热变位少精度高。
●48米高速位移,可节省非加工时间50%。
●加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
●进口三轴护罩保护螺杆线轨,提高机床使用寿命。
技术参数(Skill number parametes):
| 高速加工中心系列VMC-SL640/VMC-SL650/VMC-SL750 | ||||
| 机床数据 \ 型号 | 单位 | VMC-SL640 | VMC-SL650 | VMC-SL750 |
| X轴行程 | mm | 600 | 600 | 700 |
| Y轴行程 | mm | 400 | 500 | 500 |
| Z轴行程 | mm | 450 | 550 | 550 |
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 170-620 | 120-670 | 120-670 |
| 主轴中心至立术防护面距离 | mm | 456 | 550 | 550 |
| 工作台尺寸 | mm | 700×420 | 700×420 | 800×420 |
| 最大承重 | kg | 350 | 400 | 500 |
| 工作台T型槽 (数目尺寸间距) |
mm | 3-18/125 | 3-18/125 | 3-18/125 |
| 锥度规格 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主轴转速 (可选配、与控件系统有关) |
rpm/min | 10000(标配)/12000/15000 | ||
| 主轴电机 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 三轴电机(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3 | 2/2/3 | 2/2/3 |
| 控制系统(可选配) | 日本MITSUBISHI M70系列或FANUC 0i MD/Mate-MD | |||
| X、Y、Z轴快速移动速率 | m/min | 48/48/48 | ||
| 切削进给速率 | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
| 定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
| 气压 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 刀库容量 | 把 | 20 | 24 | 24 |
| 机器重量 | T | 3.6 | 4 | 4 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×2350×2600 | 2200×2100×2500 | 2400×2200×2600 |
| 高速加工中心系列VMC-SL850/VMC-SL855 | ||||
| 机床数据 \ 型号 | 单位 | VMC-SL850 | VMC-SL855 | |
| X轴行程 | mm | 800 | 800 | |
| Y轴行程 | mm | 500 | 550 | |
| Z轴行程 | mm | 550 | 550 | |
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 120-670 | 120-670 | |
| 主轴中心至立术防护面距离 | mm | 550 | 585 | |
| 工作台尺寸 | mm | 900×450 | 900×550 | |
| 最大承重 | kg | 600 | 600 | |
| 工作台T型槽 (数目尺寸间距) |
mm | 3-18/125 | 5-18/125 | |
| 锥度规格 | BT40 | BT40 | ||
| 主轴转速 (可选配、与控件系统有关) |
rpm/min | 10000(标配)/12000/15000 | ||
| 主轴电机 | kw | 7.5 | 7.5 | |
| 三轴电机(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 | 2/2/3 | |
| 控制系统(可选配) | 日本MITSUBISHI M70系列或FANUC 0i MD/Mate-MD | |||
| X、Y、Z轴快速移动速率 | m/min | 48/48/48 | ||
| 切削进给速率 | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | |
| 定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 | |
| 重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 | |
| 气压 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | |
| 刀库容量 | 把 | 24 | 24 | |
| 机器重量 | T | 5 | 5 | |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×2200×2700 | 2650×2200×2800 | |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!






