斗山高性能立式加工中心 Mynx545/650 |
| 型号 | Mynx545 | Mynx545/50 | Mynx650 | Mynx650/50 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1200*500 | 1400*650 | |||
| 行程 | X轴 | mm | 1020 | 1300 | ||
| Y轴 | mm | 510 | 650 | |||
| Z轴 | mm | 625 | 625 | |||
| 主轴最高转速 | r/min | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | |
| ATC | 刀具数 | 24(30) | 24 | 24(30) | ||
| 最大刀具直径 | mm | 90 | 125 | 90 | 125 | |
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | |||
| 最大刀具重量 | mm | 8 | 15 | 8 | 12 | |
| 主轴电机 | kw | 18 | 15 | 15 | ||
| 快速 移动 | X轴 | m/min | 24 | 24 | ||
| Y轴 | m/min | 24 | 24 | |||
| Z轴 | m/min | 20 | 20 | |||
| 重量 | kg | 7000 | 8500 | |||
| 机械高度 | mm | 2996 | 3046 | 3080 | 3130 | |
| 机械面积 | mm | 3000*3275 | 2820*3280 | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!





