我们普利森集团有限公司的CKD6163 CKD6263 CKD6171数控车床通过数控系统自动控制,进行各种不同的内孔、外圆、圆锥面、圆弧面及螺纹的车削,特别适用于中小批量的轴类盘类零件的粗精加工。具有自动化程度高、编程简单、精度高等优点.
| 技术规格 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| CKD6163 | CKD6263 | CKD6171 | ||
| 工作范围 | 床身最大回转直径(mm) | 630 | 630 | 710 |
| 横滑板上最大回转直(mm) | 390 | 390 | 460 | |
| 马鞍上最大回转直径(mm) | 710 | |||
| 床身宽(mm) | 410 | |||
| 最大工件长度(mm) | 1000 1500 2000 | |||
| 主轴 | 主轴头部 | D11 | ||
| 主轴孔径(mm) | 120 | |||
| 主轴锥孔 | 1:20 | |||
| 主轴变速范围(r/min) | 12-1000 18种 | |||
| 进给 | 纵向最小设定单位(mm) | 0.01 | ||
| 横向最小设定单位(mm) | 0.005 | |||
| 加工螺纹螺距范围(mm) | 0.15-24 | |||
| 刀架工位数 | 6或4工位 | |||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度5号 | ||
| 尾座套筒移动距离(mm) | 250 | |||
| 尾座套筒直径(mm) | 100 | |||
| 电机 | 主电机功率(kW) | 7.5 | ||
| 冷却泵功率(kW) | 0.125 | |||
| 技术规格 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| CKD6163 | CKD6263 | CKD6171 | ||
| 工作范围 | 床身最大回转直径(mm) | 630 | 630 | 710 |
| 横滑板上最大回转直(mm) | 390 | 390 | 460 | |
| 马鞍上最大回转直径(mm) | 710 | |||
| 床身宽(mm) | 410 | |||
| 最大工件长度(mm) | 1000 1500 2000 | |||
| 主轴 | 主轴头部 | D11 | ||
| 主轴孔径(mm) | 120 | |||
| 主轴锥孔 | 1:20 | |||
| 主轴变速范围(r/min) | 12-1000 18种 | |||
| 进给 | 纵向最小设定单位(mm) | 0.01 | ||
| 横向最小设定单位(mm) | 0.005 | |||
| 加工螺纹螺距范围(mm) | 0.15-24 | |||
| 刀架工位数 | 6或4工位 | |||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度5号 | ||
| 尾座套筒移动距离(mm) | 250 | |||
| 尾座套筒直径(mm) | 100 | |||
| 电机 | 主电机功率(kW) | 7.5 | ||
| 冷却泵功率(kW) | 0.125 | |||
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!



