立式加工中心机 | ||||
PLUG & PLAY 性能,精密度,质感的极致呈现 | ||||
机型 | PLUG & PLAY | |||
型号 | 单位 | MVP-8 | MVP-10 | MVP-13 |
工作台面积 | mm | 1000×560 | 1150×560 | 1400×700 |
最大载重 | kg | 500 | 700 | 1500 |
行程 | ||||
X轴行程 | mm | 860 | 1050 | 1300 |
Y轴行程 | mm | 530 | 530 | 700 |
Z轴行程 | mm | 630 | 630 | 650 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 85~715 | 85~715 | 120~770 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 600 | 600 | 780 |
主轴 | ||||
主轴转速(直结式) | rpm | 8000(10000/12000) | 8000(10000/12000) | 8000(10000/12000) |
主轴转速(皮带式) | rpm | 15000(10000/12000/20000) | 15000(10000/12000/20000) | 15000(10000/12000/20000) |
自动换刀系统 | ||||
刀具数量 | pcs | 20(S)/24(A) | 20(S)/24(A) | 20(S)/24(A) |
马 达 | ||||
主轴功率(发那科) | kw(30min) | 7.5 | 7.5 | 11 |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!