龙门多面加工中心机 DIAMOND | |||
机 型 | DBC-W | ||
型 号 | DBC-4340/5340/6340/7340/8340W | DBC-5430/6430/7430/8430/9430/10430/13430W | |
工作台面积 | mm | 4000/5000/6000/7000/8000×2100 | 5000/6000/7000/8000/9000/10000/13000×3000 |
最大载重 | kg | 15000/16000/17000/18000/20000 | 22000/25000/30000/32000/35000/50000 |
行 程 | |||
X轴行程 | mm | 4050/5050/6050/7050/8050 | 5050/6050/7050/8050/9050/10050/13050 |
Y轴行程 | mm | 3400 | 4300 |
X轴行程 | mm | 700/1000(Opt.) | 700/1000(Opt.) |
W轴行程 | 1100/1500(Opt.) | 1100/1500(Opt.) | |
主轴鼻端至V轴 | mm | 50~1850(Z700/W1100)50~2250(Z700/W1500)Opt. | 10~1810(Z700/W1100) |
主轴鼻端至H轴 | mm | 215~2015(Z700/W1100)215~2415(Z700/W1500)Opt. | 175~1975(Z700/W1100) |
主轴中心至主柱 | 650 | 650 | |
门 宽 | mm | 2450 | 3500 |
主 轴 | |||
主轴转速(齿轮式) | rpm | 4000 | 4000 |
主轴锥度 | rpm | ISO 5 | ISO 5 |
自动换刀系统 | |||
刀具数量 | pcs | 32/40/60(Opt.) | 32/40/60(Opt.) |
马 达 | |||
主轴马力(发那科) | kw(30min) | 22/26(Opt.) | 22/26(Opt.) |
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!