EPM系列卧式废纸液压打包机是我公司以高标准、高起点、高要求,参照国外同类产品的先进技术,先进工艺精心设计填补国内空白的打捆机,该机具有良好的刚性和稳定性,造型美观大方,操作维修方便,安全节能,设备基础工程投资费用低等优点。它广泛适用于废纸、麻类、草类、塑料簿膜等松散物资的打捆作业,大大节约储存和运输费用
| 型号 | 包块尺寸 W*H(mm) | 压强 ( kg/cm2) | 压力 (kN) | 进料口尺寸 W*L(mm) | 配用电机 (kW) | 
| EPM-30 | 660X660 | 6.8 | 300 | 640X900 | 15 | 
| EPM-50 | 720X720 | 9.6 | 500 | 700X900 | 18.5/22 | 
| EPM-63A | 720X720 | 12.1 | 630 | 700X900 | 22/30 | 
| EPM-63B | 720X1100 | 7.9 | 630 | 700X1200 | 22/30 | 
| EPM-80A | 720X1100 | 10.1 | 800 | 700X1450 | 30/45 | 
| EPM-80B | 1100X1100 | 6.6 | 800 | 1080X1450 | 30/45 | 
| EPM-100A | 1100X1100 | 8.2 | 1000 | 1080X1650 | 37/60 | 
| EPM-100B | 1100X1250 | 7.2 | 1000 | 1080X1650 | 37/60 | 
| EPM-125A | 1100X1100 | 10.3 | 1250 | 1080X1650 | 45/74 | 
| EPM-125B | 1100X1250 | 10.0 | 1250 | 1080X1650 | 45/90 | 
| EPM-150 | 1100X1250 | 10.9 | 1500 | 1080X2000 | 55/90 | 
| EPM-200A | 1100X1250 | 14.5 | 2000 | 1080X2000 | 55/110 | 
| EPM-200B | 1200X1400 | 11.9 | 2000 | 1080X2000 | 55/110 | 
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

 
 
 
 






















